TABLA ANUAL. Torneo: Futsal Mayores Torneo Final 2025 - Zona: Zona A

+30

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Ateneo S. Martin 12 10 1 1 0 33
2 Escudo Dep. Castelar 12 10 0 2 0 32
3 Escudo U. de Matanza 12 9 0 3 0 30
4 Escudo Club Abbas 12 9 0 3 0 30
5 Escudo San Diego 12 7 1 3 1 26
6 Escudo S. F. Almafuerte 12 6 1 4 1 24
7 Escudo Deportivo Futsal 12 6 0 6 0 24
8 Escudo Villa Estruga 12 5 1 6 0 23
9 Escudo La Cantera SJ 12 4 0 8 0 20
10 Escudo Mariano Moreno 12 5 0 4 3 19
11 Escudo Deportivo El Tio 12 3 0 7 2 16
12 Escudo Pte. Mitre 12 0 0 0 12 0

Senior +35

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Deportivo Futsal 12 11 1 0 0 35
2 Escudo Pte. Mitre 12 9 1 2 0 31
3 Escudo San Diego 12 7 2 3 0 28
4 Escudo Ateneo S. Martin 12 7 1 4 0 27
5 Escudo U. de Matanza 12 7 0 5 0 26
6 Escudo S. F. Almafuerte 12 6 1 5 0 25
7 Escudo Dep. Castelar 12 6 1 5 0 25
8 Escudo Mariano Moreno 12 6 0 6 0 24
9 Escudo Villa Estruga 12 2 4 6 0 20
10 Escudo Club Abbas 12 2 2 8 0 18
11 Escudo Deportivo El Tio 12 1 3 8 0 17
12 Escudo La Cantera SJ 12 0 2 9 1 13

Super Senior +42

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Pte. Mitre 12 12 0 0 0 36
2 Escudo Mariano Moreno 12 9 0 3 0 30
3 Escudo Deportivo El Tio 12 8 1 3 0 29
4 Escudo San Diego 12 8 1 3 0 29
5 Escudo La Cantera SJ 12 6 0 6 0 24
6 Escudo Ateneo S. Martin 12 7 0 3 2 24
7 Escudo S. F. Almafuerte 12 5 1 6 0 23
8 Escudo U. de Matanza 12 5 1 6 0 23
9 Escudo Villa Estruga 12 3 2 7 0 20
10 Escudo Club Abbas 12 4 0 7 1 19
11 Escudo Dep. Castelar 12 1 2 9 0 16
12 Escudo Deportivo Futsal 12 0 1 10 1 12

General

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Ateneo S. Martin 36 24 2 8 2 84
2 Escudo San Diego 36 22 4 9 1 83
3 Escudo U. de Matanza 36 21 1 14 0 79
4 Escudo Mariano Moreno 36 20 0 13 3 73
5 Escudo Dep. Castelar 36 17 3 16 0 73
6 Escudo S. F. Almafuerte 36 17 3 15 1 72
7 Escudo Deportivo Futsal 36 17 2 16 1 71
8 Escudo Pte. Mitre 36 21 1 2 12 67
9 Escudo Club Abbas 36 15 2 18 1 67
10 Escudo Villa Estruga 36 10 7 19 0 63
11 Escudo Deportivo El Tio 36 12 4 18 2 62
12 Escudo La Cantera SJ 36 10 2 23 1 57