TABLA ANUAL. Torneo: Futbol 11 Juveniles 2025 - Zona: Zona 2

06/07/08

Pos Esc Equipo J G E P Np Gf Gc Df Pts
1 Escudo Oratorio Rojo 18 14 3 1 0 45 14 31 49
2 Escudo Inmaculada Rojo 18 12 1 5 0 42 18 24 43
3 Escudo Haedo Sur 18 10 3 5 0 30 22 8 41
4 Escudo 11 Corazones 18 10 3 5 0 36 29 7 41
5 Escudo Social Club 18 7 8 3 0 34 21 13 40
6 Escudo Ateneo Verde 18 7 3 8 0 34 38 -4 35
7 Escudo Club Abbas 18 3 1 9 5 11 45 -34 20
8 Escudo River Negro 18 0 0 2 16 0 33 -33 2

09/10

Pos Esc Equipo J G E P Np Gf Gc Df Pts
1 Escudo Ateneo Verde 18 12 5 1 0 39 17 22 47
2 Escudo Oratorio Rojo 18 13 1 4 0 36 15 21 45
3 Escudo 11 Corazones 18 8 4 6 0 32 28 4 38
4 Escudo Haedo Sur 18 8 3 7 0 28 21 7 37
5 Escudo Social Club 18 7 5 6 0 28 29 -1 37
6 Escudo Club Abbas 18 5 3 10 0 21 28 -7 31
7 Escudo Inmaculada Rojo 18 6 1 9 2 40 34 6 29
8 Escudo River Negro 18 2 2 14 0 14 52 -38 24

11/12

Pos Esc Equipo J G E P Np Gf Gc Df Pts
1 Escudo Club Abbas 18 14 3 1 0 37 9 28 49
2 Escudo River Negro 18 8 7 3 0 25 14 11 41
3 Escudo Oratorio Rojo 18 9 3 6 0 29 23 6 39
4 Escudo 11 Corazones 18 8 5 5 0 26 26 0 39
5 Escudo Ateneo Verde 18 8 1 9 0 38 40 -2 35
6 Escudo Social Club 18 7 3 8 0 24 31 -7 35
7 Escudo Haedo Sur 18 4 1 13 0 17 49 -32 27
8 Escudo Inmaculada Rojo 18 1 1 13 3 12 51 -39 18

General

Pos Esc Equipo J G E P Np Gf Gc Df Pts
1 Escudo Oratorio Rojo 54 36 7 11 0 110 52 58 133
2 Escudo 11 Corazones 54 26 12 16 0 94 83 11 118
3 Escudo Ateneo Verde 54 27 9 18 0 111 95 16 117
4 Escudo Social Club 54 21 16 17 0 86 81 5 112
5 Escudo Haedo Sur 54 22 7 25 0 75 92 -17 105
6 Escudo Club Abbas 54 22 7 20 5 69 82 -13 100
7 Escudo Inmaculada Rojo 54 19 3 27 5 94 103 -9 90
8 Escudo River Negro 54 10 9 19 16 39 99 -60 67