TABLA ANUAL. Torneo: Futbol 11 Juveniles 2025 - Zona: Zona 2

06/07/08

Pos Esc Equipo J G E P Np Gf Gc Df Pts
1 Escudo Oratorio Rojo 15 13 1 1 0 41 12 29 42
2 Escudo Social Club 15 7 6 2 0 30 16 14 35
3 Escudo Inmaculada Rojo 14 9 1 4 0 29 13 16 33
4 Escudo Haedo Sur 14 8 3 3 0 23 14 9 33
5 Escudo 11 Corazones 15 7 3 5 0 30 27 3 32
6 Escudo Ateneo Verde 13 5 3 5 0 25 25 0 26
7 Escudo Club Abbas 13 2 1 9 1 9 37 -28 17
8 Escudo River Negro 14 0 0 1 13 0 24 -24 1

09/10

Pos Esc Equipo J G E P Np Gf Gc Df Pts
1 Escudo Oratorio Rojo 15 10 1 4 0 25 14 11 36
2 Escudo Social Club 15 7 5 3 0 27 17 10 34
3 Escudo Ateneo Verde 13 8 4 1 0 19 10 9 33
4 Escudo 11 Corazones 15 7 3 5 0 26 22 4 32
5 Escudo Haedo Sur 14 4 3 7 0 18 19 -1 25
6 Escudo Inmaculada Rojo 14 5 0 7 2 30 23 7 22
7 Escudo Club Abbas 13 3 3 7 0 16 20 -4 22
8 Escudo River Negro 14 1 2 11 0 10 43 -33 18

11/12

Pos Esc Equipo J G E P Np Gf Gc Df Pts
1 Escudo Club Abbas 13 10 2 1 0 26 7 19 35
2 Escudo Oratorio Rojo 15 8 3 4 0 24 14 10 34
3 Escudo 11 Corazones 15 7 4 4 0 22 20 2 33
4 Escudo River Negro 14 5 6 3 0 16 12 4 30
5 Escudo Social Club 15 6 2 7 0 20 25 -5 29
6 Escudo Ateneo Verde 13 6 1 6 0 27 25 2 26
7 Escudo Haedo Sur 14 3 0 11 0 11 43 -32 20
8 Escudo Inmaculada Rojo 14 1 0 11 2 8 41 -33 14

General

Pos Esc Equipo J G E P Np Gf Gc Df Pts
1 Escudo Oratorio Rojo 45 31 5 9 0 90 40 50 112
2 Escudo Social Club 45 20 13 12 0 77 58 19 98
3 Escudo 11 Corazones 45 21 10 14 0 78 69 9 97
4 Escudo Ateneo Verde 39 19 8 12 0 71 60 11 85
5 Escudo Haedo Sur 42 15 6 21 0 52 76 -24 78
6 Escudo Club Abbas 39 15 6 17 1 51 64 -13 74
7 Escudo Inmaculada Rojo 42 15 1 22 4 67 77 -10 69
8 Escudo River Negro 42 6 8 15 13 26 79 -53 49