Resumen de jornadas Torneo: Vespertino 2025 - Clausura. Zona: Zona "A"

Fecha 1

Equipo 18 12 17 13 16 15 14 T.P. P.J. V
1 S. Perfilado 0 8 3 2 1 3 1 15 7 X
1 A. de Castelar 1 1 0 0 0 4 8 13 7 X
2 I. Casanova 2 4 5 5 3 3 4 19 7 X
2 Haedo Junior 1 3 2 0 4 1 3 9 7 X
3 Villa Sahores 3 5 5 3 4 4 2 13 7 X
3 D. Moron Blanco 0 5 2 8 4 7 5 15 7 X
4 LIBRE NP NP NP NP NP NP NP 0 7 X
4 17 de Agosto 2 2 2 2 2 2 2 21 7 X
5 El Origen 0 4 0 5 7 4 1 14 7 X
5 Ituzaingo Gris 0 3 2 9 4 0 4 14 7 X
6 Haedo Jr 0 0 1 6 2 3 5 11 7 X
6 CUBA 4 2 5 1 3 4 3 17 7 X
7 Sagitario FC 1 8 2 7 5 6 9 20 7 X
7 Instituto FC 1 2 0 3 1 0 0 8 7 X

Fecha 2

Equipo 18 12 17 13 16 15 14 T.P. P.J. V
1 Sagitario FC 1 2 0 2 1 2 3 9 7 X
1 S. Perfilado 2 3 1 3 3 3 2 19 7 X
2 Instituto FC 2 2 2 2 2 2 2 20 7 X
2 Haedo Jr 2 NP NP NP NP NP NP 2 7 X
3 CUBA 3 2 2 5 0 3 2 19 7 X
3 El Origen 1 1 0 3 2 2 0 9 7 X
4 Ituzaingo Gris 2 2 2 2 2 2 2 21 7 X
4 LIBRE NP NP NP NP NP NP NP 0 7 X
5 17 de Agosto 4 15 1 4 4 11 16 17 7 X
5 Villa Sahores 2 5 2 1 12 4 1 11 7 X
6 D. Moron Blanco 0 3 3 5 3 0 1 11 7 X
6 I. Casanova 3 7 2 2 5 3 4 17 7 X
7 Haedo Junior 0 6 2 0 2 0 2 13 7 X
7 A. de Castelar 1 2 0 5 4 6 1 15 7 X

Fecha 3

Equipo 18 12 17 13 16 15 14 T.P. P.J. V
1 S. Perfilado 3 7 2 12 7 2 3 16 7 X
1 Haedo Junior 3 6 0 1 3 7 5 12 7 X
2 A. de Castelar 2 4 4 2 2 9 3 18 7 X
2 D. Moron Blanco 0 2 2 2 4 4 0 10 7 X
3 I. Casanova 0 3 2 6 5 5 3 14 7 X
3 17 de Agosto 2 4 2 3 3 4 5 14 7 X
4 Villa Sahores 11 2 10 7 3 5 2 15 7 X
4 Ituzaingo Gris 3 6 1 6 4 3 8 13 7 X
5 LIBRE NP NP NP NP NP NP NP 0 7 X
5 CUBA 2 2 2 2 2 2 2 21 7 X
6 El Origen 3 4 3 1 9 6 5 14 7 X
6 Instituto FC 6 5 2 3 1 3 5 14 7 X
7 Haedo Jr 2 4 2 1 1 1 0 9 7 X
7 Sagitario FC 2 7 2 6 7 4 5 19 7 X

Fecha 4

Equipo 18 12 17 13 16 15 14 T.P. P.J. V
1 Haedo Jr 4 4 0 0 1 2 4 9 7 X
1 S. Perfilado 5 5 3 4 3 5 2 19 7 X
2 Sagitario FC 3 6 3 12 3 2 10 19 7 X
2 El Origen 0 2 1 1 1 4 1 9 7 X
3 Instituto FC 2 2 2 2 2 2 2 21 7 X
3 LIBRE NP NP NP NP NP NP NP 0 7 X
4 CUBA 2 6 0 3 5 7 7 17 7 X
4 Villa Sahores 1 1 4 6 2 2 2 11 7 X
5 Ituzaingo Gris 2 NP 1 6 2 1 3 14 7 X
5 I. Casanova 0 2 5 4 1 10 2 13 7 X
6 17 de Agosto 2 5 0 1 1 3 4 10 7 X
6 A. de Castelar 3 4 3 3 8 11 4 18 7 X
7 D. Moron Blanco 1 3 6 5 0 3 2 13 7 X
7 Haedo Junior 3 6 2 3 3 2 6 15 7 X

Fecha 5

Equipo 18 12 17 13 16 15 14 T.P. P.J. V
1 S. Perfilado 10 5 3 5 5 3 4 19 7 X
1 D. Moron Blanco 0 4 1 1 1 4 3 9 7 X
2 Haedo Junior 1 4 2 2 6 2 4 11 7 X
2 17 de Agosto 5 4 2 4 2 5 6 17 7 X
3 A. de Castelar 4 6 4 3 2 7 0 18 7 X
3 Ituzaingo Gris 0 2 1 3 1 1 4 10 7 X
4 I. Casanova 2 2 1 4 3 4 9 17 7 X
4 CUBA 1 3 3 2 1 2 3 11 7 X
5 Villa Sahores 2 2 5 3 6 5 3 11 7 X
5 Instituto FC 4 7 1 4 3 7 8 17 7 X
6 LIBRE NP NP NP NP NP NP NP 0 7 X
6 Sagitario FC 2 2 2 2 2 2 2 21 7 X
7 El Origen 4 2 4 4 5 4 3 19 7 X
7 Haedo Jr 4 2 1 2 0 0 2 9 7 X

Fecha 6

Equipo 18 12 17 13 16 15 14 T.P. P.J. V
1 El Origen 3 4 1 2 2 4 3 16 7 X
1 S. Perfilado 2 0 3 6 1 4 1 12 7 X
2 Haedo Jr 2 2 2 2 2 2 2 21 7 X
2 LIBRE NP NP NP NP NP NP NP 0 7 X
3 Sagitario FC 2 2 0 11 2 8 12 19 7 X
3 Villa Sahores 0 0 2 5 0 1 0 9 7 X
4 Instituto FC 1 2 2 0 0 1 0 9 7 X
4 I. Casanova 0 4 7 2 8 2 9 19 7 X
5 CUBA 2 8 5 0 2 2 3 12 7 X
5 A. de Castelar 2 1 1 2 4 6 4 16 7 X
6 Ituzaingo Gris 6 2 1 6 4 1 1 14 7 X
6 Haedo Junior 5 1 3 3 4 7 3 14 7 X
7 17 de Agosto 2 8 6 6 1 2 6 17 7 X
7 D. Moron Blanco 0 2 4 3 8 4 1 11 7 X

Fecha 7

Equipo 18 12 17 13 16 15 14 T.P. P.J. V
1 S. Perfilado 2 6 5 4 6 5 2 15 7 X
1 17 de Agosto 3 7 3 3 0 0 8 13 7 X
2 D. Moron Blanco 0 2 3 3 1 0 2 13 7 X
2 Ituzaingo Gris 6 NP 0 5 1 0 5 14 7 X
3 Haedo Junior 1 6 1 2 2 0 3 12 7 X
3 CUBA 5 7 2 1 2 3 0 16 7 X
4 A. de Castelar 2 2 0 3 3 10 12 19 7 X
4 Instituto FC 2 1 0 0 0 2 2 9 7 X
5 I. Casanova 0 2 3 3 2 4 2 11 7 X
5 Sagitario FC 3 3 3 10 2 2 4 17 7 X
6 Villa Sahores 3 4 4 4 8 4 4 17 7 X
6 Haedo Jr 1 0 0 6 1 9 3 11 7 X
7 LIBRE NP NP NP NP NP NP NP 0 7 X
7 El Origen 2 2 2 2 2 2 2 21 7 X

Fecha 8

Equipo 18 12 17 13 16 15 14 T.P. P.J. V
1 LIBRE NP NP NP NP NP NP NP 0 7 X
1 S. Perfilado 2 2 2 2 2 2 2 21 7 X
2 El Origen 3 6 0 6 7 2 2 18 7 X
2 Villa Sahores 3 5 1 4 3 0 0 10 7 X
3 Haedo Jr 3 4 1 3 1 3 1 11 7 X
3 I. Casanova 1 4 6 5 7 3 3 17 7 X
4 Sagitario FC 1 8 2 3 6 1 P 13 6 X
4 A. de Castelar 0 2 2 5 1 4 P 11 6 X
5 Instituto FC 6 1 2 7 1 3 P 13 6 X
5 Haedo Junior 2 3 2 0 1 3 P 11 6 X
6 CUBA 2 7 5 0 4 2 P 14 6 X
6 D. Moron Blanco 0 3 0 3 2 4 P 10 6 X
7 Ituzaingo Gris 0 3 0 13 8 4 P 10 6 X
7 17 de Agosto 5 5 2 3 1 6 P 14 6 X