Tablas de Torneo: Vespertino 2025 - Clausura. Zona: Zona "C"

18

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo La Loma 1 1 0 0 0 3
2 Escudo Alvear 1 1 0 0 0 3
3 Escudo La Cantera SJ 1 1 0 0 0 3
4 Escudo French 1 1 0 0 0 3
5 Escudo A. C. Blanco 1 1 0 0 0 3
6 Escudo 77 F.C. Naranja 1 1 0 0 0 3
7 Escudo Estrella de Oro 1 1 0 0 0 3
8 Escudo Ituzaingo Verde 1 0 0 1 0 1
9 Escudo S F 4 de Julio 1 0 0 1 0 1
10 Escudo La Catedral 1 0 0 1 0 1
11 Escudo A. V. Malvinas 1 0 0 0 1 0
12 Escudo Los Portones 1 0 0 0 1 0

12

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo La Catedral 1 1 0 0 0 3
2 Escudo Alvear 1 1 0 0 0 3
3 Escudo A. C. Blanco 1 1 0 0 0 3
4 Escudo Ituzaingo Verde 1 1 0 0 0 3
5 Escudo La Cantera SJ 1 1 0 0 0 3
6 Escudo 77 F.C. Naranja 1 1 0 0 0 3
7 Escudo French 1 0 1 0 0 2
8 Escudo S F 4 de Julio 1 0 1 0 0 2
9 Escudo Estrella de Oro 1 0 0 1 0 1
10 Escudo Los Portones 1 0 0 1 0 1
11 Escudo A. V. Malvinas 1 0 0 1 0 1
12 Escudo La Loma 1 0 0 1 0 1

17

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo A. V. Malvinas 1 1 0 0 0 3
2 Escudo French 1 1 0 0 0 3
3 Escudo La Cantera SJ 1 1 0 0 0 3
4 Escudo 77 F.C. Naranja 1 1 0 0 0 3
5 Escudo Estrella de Oro 1 1 0 0 0 3
6 Escudo Los Portones 1 1 0 0 0 3
7 Escudo La Loma 1 0 1 0 0 2
8 Escudo La Catedral 1 0 1 0 0 2
9 Escudo Alvear 1 0 0 1 0 1
10 Escudo S F 4 de Julio 1 0 0 1 0 1
11 Escudo A. C. Blanco 1 0 0 1 0 1
12 Escudo Ituzaingo Verde 1 0 0 0 1 0

13

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Ituzaingo Verde 1 1 0 0 0 3
2 Escudo S F 4 de Julio 1 1 0 0 0 3
3 Escudo La Loma 1 1 0 0 0 3
4 Escudo Alvear 1 1 0 0 0 3
5 Escudo La Cantera SJ 1 1 0 0 0 3
6 Escudo A. C. Blanco 1 1 0 0 0 3
7 Escudo 77 F.C. Naranja 1 1 0 0 0 3
8 Escudo Los Portones 1 0 0 1 0 1
9 Escudo A. V. Malvinas 1 0 0 1 0 1
10 Escudo La Catedral 1 0 0 1 0 1
11 Escudo French 1 0 0 1 0 1
12 Escudo Estrella de Oro 1 0 0 1 0 1

16

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Ituzaingo Verde 1 1 0 0 0 3
2 Escudo French 1 1 0 0 0 3
3 Escudo A. C. Blanco 1 1 0 0 0 3
4 Escudo La Loma 1 1 0 0 0 3
5 Escudo La Cantera SJ 1 1 0 0 0 3
6 Escudo 77 F.C. Naranja 1 1 0 0 0 3
7 Escudo Los Portones 1 1 0 0 0 3
8 Escudo Alvear 1 0 0 1 0 1
9 Escudo La Catedral 1 0 0 1 0 1
10 Escudo A. V. Malvinas 1 0 0 1 0 1
11 Escudo S F 4 de Julio 1 0 0 1 0 1
12 Escudo Estrella de Oro 1 0 0 1 0 1

15

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Alvear 1 1 0 0 0 3
2 Escudo La Loma 1 1 0 0 0 3
3 Escudo Estrella de Oro 1 1 0 0 0 3
4 Escudo La Cantera SJ 1 1 0 0 0 3
5 Escudo French 1 1 0 0 0 3
6 Escudo A. C. Blanco 1 1 0 0 0 3
7 Escudo 77 F.C. Naranja 1 1 0 0 0 3
8 Escudo Ituzaingo Verde 1 0 0 1 0 1
9 Escudo A. V. Malvinas 1 0 0 1 0 1
10 Escudo S F 4 de Julio 1 0 0 1 0 1
11 Escudo La Catedral 1 0 0 1 0 1
12 Escudo Los Portones 1 0 0 1 0 1

14

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Alvear 1 1 0 0 0 3
2 Escudo French 1 1 0 0 0 3
3 Escudo La Loma 1 1 0 0 0 3
4 Escudo A. C. Blanco 1 1 0 0 0 3
5 Escudo La Cantera SJ 1 1 0 0 0 3
6 Escudo 77 F.C. Naranja 1 1 0 0 0 3
7 Escudo Ituzaingo Verde 1 0 1 0 0 2
8 Escudo Estrella de Oro 1 0 1 0 0 2
9 Escudo A. V. Malvinas 1 0 0 1 0 1
10 Escudo S F 4 de Julio 1 0 0 1 0 1
11 Escudo La Catedral 1 0 0 1 0 1
12 Escudo Los Portones 1 0 0 1 0 1

General

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo La Cantera SJ 7 7 0 0 0 21
2 Escudo 77 F.C. Naranja 7 7 0 0 0 21
3 Escudo A. C. Blanco 7 6 0 1 0 19
4 Escudo French 7 5 1 1 0 18
5 Escudo La Loma 7 5 1 1 0 18
6 Escudo Alvear 7 5 0 2 0 17
7 Escudo Estrella de Oro 7 3 1 3 0 14
8 Escudo Ituzaingo Verde 7 3 1 2 1 13
9 Escudo La Catedral 7 1 1 5 0 10
10 Escudo S F 4 de Julio 7 1 1 5 0 10
11 Escudo Los Portones 7 2 0 4 1 10
12 Escudo A. V. Malvinas 7 1 0 5 1 8