Resumen de jornadas Torneo: COPA DE LA LIGA Futsal 2025 - Relámpago. Zona: Zona 1

Fecha 1

Equipo 1ra Reserva 3ra 4ta 5ta T.P. P.J. V
1 Instituto FC 6 4 5 1 2 11 5 X
1 Zeppelin 2 2 4 7 3 9 5 X
2 C. D. I. 1 1 2 2 3 6 5 X
2 Club Saavedra 7 3 7 12 3 14 5 X
3 Club Brisas 12 7 4 3 10 14 5 X
3 Hay Equipo 4 5 4 1 2 6 5 X

Fecha 2

Equipo 1ra Reserva 3ra 4ta 5ta T.P. P.J. V
1 Zeppelin 2 8 7 3 6 12 5 X
1 Hay Equipo 0 4 2 3 7 8 5 X
2 Club Saavedra 6 4 0 9 3 13 5 X
2 Club Brisas 4 2 2 3 2 7 5 X
3 Instituto FC 13 5 6 6 1 12 5 X
3 C. D. I. 6 3 0 10 1 8 5 X

Fecha 3

Equipo 1ra Reserva 3ra 4ta 5ta T.P. P.J. V
1 C. D. I. 1 4 3 3 3 9 5 X
1 Zeppelin 2 1 3 10 3 11 5 X
2 Club Brisas 8 3 4 6 7 11 5 X
2 Instituto FC 7 7 7 5 1 9 5 X
3 Hay Equipo 0 3 4 2 3 6 5 X
3 Club Saavedra 2 5 6 2 5 14 5 X

Fecha 4

Equipo 1ra Reserva 3ra 4ta 5ta T.P. P.J. V
1 Zeppelin 4 2 4 2 4 5 5 X
1 Club Saavedra 6 4 8 8 7 15 5 X
2 Instituto FC 2 9 6 2 2 15 5 X
2 Hay Equipo NP 2 0 NP NP 2 5 X
3 C. D. I. P P 7 1 1 6 3 X
3 Club Brisas P P 6 1 3 6 3 X

Fecha 5

Equipo 1ra Reserva 3ra 4ta 5ta T.P. P.J. V
1 Club Brisas 2 1 4 4 3 7 5 X
1 Zeppelin 4 5 9 5 2 13 5 X
2 Hay Equipo 7 7 7 3 3 11 5 X
2 C. D. I. 0 4 10 11 2 9 5 X
3 Club Saavedra 9 4 9 12 8 13 5 X
3 Instituto FC 3 5 8 3 4 7 5 X