TABLA ANUAL. Torneo: Vespertino 2025 - Zona: Zona "A"

18

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo 17 de Agosto 26 21 2 3 0 70
2 Escudo CUBA 26 20 3 3 0 69
3 Escudo A. de Castelar 26 16 4 6 0 62
4 Escudo Haedo Jr 26 15 6 5 0 62
5 Escudo S. Perfilado 26 16 2 8 0 60
6 Escudo I. Casanova 26 13 5 8 0 57
7 Escudo Villa Sahores 26 14 2 10 0 56
8 Escudo Sagitario FC 26 12 3 11 0 53
9 Escudo El Origen 26 9 3 14 0 47
10 Escudo Haedo Junior 26 8 2 16 0 44
11 Escudo Ituzaingo Gris 26 7 1 18 0 41
12 Escudo Instituto FC 26 10 3 1 12 37
13 Escudo D. Moron Blanco 26 3 0 23 0 32

12

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo 17 de Agosto 26 21 2 3 0 70
2 Escudo CUBA 26 22 0 4 0 70
3 Escudo Sagitario FC 26 20 3 3 0 69
4 Escudo S. Perfilado 26 20 1 5 0 67
5 Escudo Haedo Jr 26 13 4 9 0 56
6 Escudo I. Casanova 26 13 3 10 0 55
7 Escudo Instituto FC 26 12 4 10 0 54
8 Escudo El Origen 26 10 3 13 0 49
9 Escudo Haedo Junior 26 8 5 13 0 47
10 Escudo A. de Castelar 26 8 4 14 0 46
11 Escudo Villa Sahores 26 7 2 17 0 42
12 Escudo D. Moron Blanco 26 6 2 18 0 40
13 Escudo Ituzaingo Gris 26 5 1 16 4 33

17

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo I. Casanova 26 20 2 4 0 68
2 Escudo S. Perfilado 26 18 2 6 0 64
3 Escudo Villa Sahores 26 18 2 6 0 64
4 Escudo CUBA 26 17 2 7 0 62
5 Escudo 17 de Agosto 26 16 4 6 0 62
6 Escudo Haedo Junior 26 15 3 8 0 59
7 Escudo Sagitario FC 26 12 6 8 0 56
8 Escudo A. de Castelar 26 12 5 9 0 55
9 Escudo D. Moron Blanco 26 11 1 14 0 49
10 Escudo Haedo Jr 26 7 4 14 1 43
11 Escudo Instituto FC 26 6 4 16 0 42
12 Escudo El Origen 26 7 2 17 0 42
13 Escudo Ituzaingo Gris 26 4 1 21 0 35

13

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo A. de Castelar 26 21 4 1 0 72
2 Escudo S. Perfilado 26 20 1 5 0 67
3 Escudo Sagitario FC 26 20 0 6 0 66
4 Escudo Ituzaingo Gris 26 18 3 5 0 65
5 Escudo Instituto FC 26 17 2 7 0 62
6 Escudo D. Moron Blanco 26 16 2 8 0 60
7 Escudo 17 de Agosto 26 13 2 11 0 54
8 Escudo I. Casanova 26 13 0 13 0 52
9 Escudo Haedo Jr 26 10 2 13 1 47
10 Escudo Villa Sahores 26 8 1 17 0 43
11 Escudo El Origen 26 8 0 18 0 42
12 Escudo CUBA 26 5 0 21 0 36
13 Escudo Haedo Junior 26 4 1 21 0 35

16

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo S. Perfilado 26 24 1 1 0 75
2 Escudo El Origen 26 22 0 4 0 70
3 Escudo Sagitario FC 26 18 2 6 0 64
4 Escudo I. Casanova 26 16 3 7 0 61
5 Escudo Ituzaingo Gris 26 13 4 9 0 56
6 Escudo Haedo Junior 26 13 4 9 0 56
7 Escudo A. de Castelar 26 14 1 11 0 55
8 Escudo Villa Sahores 26 13 3 10 0 55
9 Escudo D. Moron Blanco 26 12 4 10 0 54
10 Escudo CUBA 26 11 4 11 0 52
11 Escudo Instituto FC 26 6 1 19 0 39
12 Escudo Haedo Jr 26 4 1 20 1 34
13 Escudo 17 de Agosto 26 2 0 24 0 30

15

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo A. de Castelar 26 24 0 2 0 74
2 Escudo I. Casanova 26 19 3 4 0 67
3 Escudo El Origen 26 17 5 4 0 65
4 Escudo S. Perfilado 26 17 1 8 0 61
5 Escudo D. Moron Blanco 26 16 3 7 0 61
6 Escudo Sagitario FC 26 16 1 9 0 59
7 Escudo CUBA 26 14 2 10 0 56
8 Escudo 17 de Agosto 26 12 1 13 0 51
9 Escudo Haedo Junior 26 9 4 13 0 48
10 Escudo Instituto FC 26 10 1 15 0 47
11 Escudo Haedo Jr 26 7 1 17 1 40
12 Escudo Ituzaingo Gris 26 5 3 18 0 39
13 Escudo Villa Sahores 26 3 1 22 0 33

14

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo 17 de Agosto 26 23 1 2 0 73
2 Escudo I. Casanova 26 20 1 5 0 67
3 Escudo Ituzaingo Gris 26 20 1 5 0 67
4 Escudo Haedo Junior 26 20 1 5 0 67
5 Escudo Sagitario FC 26 18 2 6 0 64
6 Escudo A. de Castelar 26 17 3 6 0 63
7 Escudo El Origen 26 10 3 13 0 49
8 Escudo Haedo Jr 26 10 1 14 1 46
9 Escudo S. Perfilado 26 10 0 16 0 46
10 Escudo D. Moron Blanco 26 8 1 17 0 43
11 Escudo Instituto FC 26 8 1 17 0 43
12 Escudo CUBA 26 6 1 19 0 39
13 Escudo Villa Sahores 26 4 0 22 0 34

General

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo S. Perfilado 182 125 8 49 0 440
2 Escudo Sagitario FC 182 116 17 49 0 431
3 Escudo I. Casanova 182 114 17 51 0 427
4 Escudo A. de Castelar 182 112 21 49 0 427
5 Escudo 17 de Agosto 182 108 12 62 0 410
6 Escudo CUBA 182 95 12 75 0 384
7 Escudo El Origen 182 83 16 83 0 364
8 Escudo Haedo Junior 182 77 20 85 0 356
9 Escudo D. Moron Blanco 182 72 13 97 0 339
10 Escudo Ituzaingo Gris 182 72 14 92 4 336
11 Escudo Haedo Jr 182 66 19 92 5 328
12 Escudo Villa Sahores 182 67 11 104 0 327
13 Escudo Instituto FC 182 69 16 85 12 324