TABLA ANUAL. Torneo: Vespertino 2025 - Zona: Zona "A"

18

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo 17 de Agosto 21 18 1 2 0 58
2 Escudo CUBA 21 18 1 2 0 58
3 Escudo A. de Castelar 21 14 3 4 0 52
4 Escudo Haedo Jr 21 12 5 4 0 50
5 Escudo S. Perfilado 21 13 1 7 0 48
6 Escudo Villa Sahores 21 11 2 8 0 45
7 Escudo Sagitario FC 21 10 2 9 0 43
8 Escudo I. Casanova 21 9 4 8 0 43
9 Escudo El Origen 21 8 3 10 0 40
10 Escudo Ituzaingo Gris 21 7 1 13 0 36
11 Escudo Haedo Junior 21 5 2 14 0 33
12 Escudo D. Moron Blanco 21 2 0 19 0 25
13 Escudo Instituto FC 21 6 3 0 12 24

12

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo CUBA 21 19 0 2 0 59
2 Escudo 17 de Agosto 21 17 2 2 0 57
3 Escudo S. Perfilado 21 17 0 4 0 55
4 Escudo Sagitario FC 21 15 3 3 0 54
5 Escudo I. Casanova 21 10 3 8 0 44
6 Escudo Instituto FC 21 10 3 8 0 44
7 Escudo Haedo Jr 21 9 4 7 1 42
8 Escudo Haedo Junior 21 7 5 9 0 40
9 Escudo El Origen 21 8 3 10 0 40
10 Escudo A. de Castelar 21 6 3 12 0 36
11 Escudo Villa Sahores 21 5 1 15 0 32
12 Escudo D. Moron Blanco 21 4 2 15 0 31
13 Escudo Ituzaingo Gris 21 5 1 12 3 29

17

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo I. Casanova 21 15 2 4 0 53
2 Escudo Villa Sahores 21 15 2 4 0 53
3 Escudo S. Perfilado 21 15 1 5 0 52
4 Escudo CUBA 21 15 1 5 0 52
5 Escudo 17 de Agosto 21 13 3 5 0 50
6 Escudo Haedo Junior 21 11 3 7 0 46
7 Escudo A. de Castelar 21 10 4 7 0 45
8 Escudo Sagitario FC 21 8 6 7 0 43
9 Escudo El Origen 21 7 2 12 0 37
10 Escudo D. Moron Blanco 21 7 1 13 0 36
11 Escudo Instituto FC 21 6 3 12 0 36
12 Escudo Haedo Jr 21 6 2 12 1 34
13 Escudo Ituzaingo Gris 21 4 0 17 0 29

13

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo S. Perfilado 21 18 0 3 0 57
2 Escudo A. de Castelar 21 16 4 1 0 57
3 Escudo Ituzaingo Gris 21 15 2 4 0 53
4 Escudo Sagitario FC 21 15 0 6 0 51
5 Escudo Instituto FC 21 14 1 6 0 50
6 Escudo D. Moron Blanco 21 13 2 6 0 49
7 Escudo 17 de Agosto 21 11 1 9 0 44
8 Escudo I. Casanova 21 9 0 12 0 39
9 Escudo Haedo Jr 21 9 0 11 1 38
10 Escudo Villa Sahores 21 7 1 13 0 36
11 Escudo El Origen 21 7 0 14 0 35
12 Escudo CUBA 21 5 0 16 0 31
13 Escudo Haedo Junior 21 2 1 18 0 26

16

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo S. Perfilado 21 20 0 1 0 61
2 Escudo El Origen 21 17 0 4 0 55
3 Escudo Sagitario FC 21 15 2 4 0 53
4 Escudo I. Casanova 21 14 1 6 0 50
5 Escudo Haedo Junior 21 11 4 6 0 47
6 Escudo Ituzaingo Gris 21 11 3 7 0 46
7 Escudo Villa Sahores 21 11 2 8 0 45
8 Escudo A. de Castelar 21 11 1 9 0 44
9 Escudo D. Moron Blanco 21 8 4 9 0 41
10 Escudo CUBA 21 8 4 9 0 41
11 Escudo Instituto FC 21 5 1 15 0 32
12 Escudo Haedo Jr 21 3 0 17 1 26
13 Escudo 17 de Agosto 21 2 0 19 0 25

15

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo A. de Castelar 21 20 0 1 0 61
2 Escudo El Origen 21 15 3 3 0 54
3 Escudo I. Casanova 21 15 3 3 0 54
4 Escudo S. Perfilado 21 14 1 6 0 50
5 Escudo D. Moron Blanco 21 13 2 6 0 49
6 Escudo CUBA 21 12 1 8 0 46
7 Escudo Sagitario FC 21 11 1 9 0 44
8 Escudo 17 de Agosto 21 11 0 10 0 43
9 Escudo Instituto FC 21 8 1 12 0 38
10 Escudo Haedo Junior 21 7 3 11 0 38
11 Escudo Ituzaingo Gris 21 4 3 14 0 32
12 Escudo Haedo Jr 21 5 1 14 1 31
13 Escudo Villa Sahores 21 2 1 18 0 26

14

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo 17 de Agosto 20 19 1 0 0 59
2 Escudo I. Casanova 21 16 1 4 0 54
3 Escudo Sagitario FC 20 15 2 3 0 52
4 Escudo Haedo Junior 20 15 1 4 0 51
5 Escudo A. de Castelar 20 14 2 4 0 50
6 Escudo Ituzaingo Gris 20 14 1 5 0 49
7 Escudo El Origen 21 9 2 10 0 41
8 Escudo Haedo Jr 21 9 1 10 1 39
9 Escudo Instituto FC 20 6 1 13 0 33
10 Escudo S. Perfilado 21 6 0 15 0 33
11 Escudo D. Moron Blanco 20 5 1 14 0 31
12 Escudo CUBA 20 5 1 14 0 31
13 Escudo Villa Sahores 21 3 0 18 0 27

General

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo S. Perfilado 147 103 3 41 0 356
2 Escudo A. de Castelar 146 91 17 38 0 345
3 Escudo Sagitario FC 146 89 16 41 0 340
4 Escudo I. Casanova 147 88 14 45 0 337
5 Escudo 17 de Agosto 146 91 8 47 0 336
6 Escudo CUBA 146 82 8 56 0 318
7 Escudo El Origen 147 71 13 63 0 302
8 Escudo Haedo Junior 146 58 19 69 0 281
9 Escudo Ituzaingo Gris 146 60 11 72 3 274
10 Escudo Villa Sahores 147 54 9 84 0 264
11 Escudo D. Moron Blanco 146 52 12 82 0 262
12 Escudo Haedo Jr 147 53 13 75 6 260
13 Escudo Instituto FC 146 55 13 66 12 257