Resumen de jornadas Torneo: COPA EDEFI FUTBOL 11 JUVENILES 2025 - Relámpago. Zona: ZONA "E"

Fecha 1

Equipo 06/07/08 09/10 11/12 T.P. P.J. V
1 D. Hurlingham 0 3 3 7 3 X
1 INTERZONAL 1 0 0 5 3 X
2 Ateneo Rojo 0 0 2 4 3 X
2 Haedo Sur 0 3 3 8 3 X

Fecha 2

Equipo 06/07/08 09/10 11/12 T.P. P.J. V
1 INTERZONAL 2 2 0 8 3 X
1 Ateneo Rojo 0 1 0 4 3 X
2 Haedo Sur 0 0 0 5 3 X
2 D. Hurlingham 0 0 2 7 3 X

Fecha 3

Equipo 06/07/08 09/10 11/12 T.P. P.J. V
1 D. Hurlingham 0 0 2 6 3 X
1 Ateneo Rojo 2 0 1 6 3 X
2 Haedo Sur 0 1 0 6 3 X
2 INTERZONAL 0 0 2 6 3 X