TABLA ANUAL. Torneo: Matutino 6 categorías 2025 - Zona: Zona "3"

12

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Def. de Castelar 26 26 0 0 0 78
2 Escudo Soc. Italiana 26 18 6 2 0 68
3 Escudo Fatima 2 26 17 2 7 0 62
4 Escudo Academia Leloir 26 15 3 8 0 59
5 Escudo Haedo Sur Verde 26 14 5 7 0 59
6 Escudo Union Ateneo 26 13 5 8 0 57
7 Escudo La Rural 26 14 2 10 0 56
8 Escudo Malvinas Jrs. 26 13 2 11 0 54
9 Escudo Oratorio FC 26 10 3 13 0 49
10 Escudo El Origen 26 10 1 15 0 47
11 Escudo CEDEM 26 7 2 16 1 41
12 Escudo C.E.F.E.M. 2 26 4 2 20 0 36
13 Escudo Centro Español 26 4 1 21 0 35
14 Escudo El Trebol H. 26 0 0 26 0 26

13

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Def. de Castelar 26 25 0 1 0 76
2 Escudo Soc. Italiana 26 19 3 4 0 67
3 Escudo El Origen 26 17 4 5 0 64
4 Escudo Haedo Sur Verde 26 15 6 5 0 62
5 Escudo C.E.F.E.M. 2 26 11 7 8 0 55
6 Escudo La Rural 26 12 4 10 0 54
7 Escudo Malvinas Jrs. 26 13 2 11 0 54
8 Escudo Union Ateneo 26 10 3 13 0 49
9 Escudo Fatima 2 26 11 1 14 0 49
10 Escudo Academia Leloir 26 8 5 13 0 47
11 Escudo Oratorio FC 26 8 4 14 0 46
12 Escudo CEDEM 26 4 7 15 0 41
13 Escudo Centro Español 26 5 2 19 0 38
14 Escudo El Trebol H. 26 0 0 2 24 2

14

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Malvinas Jrs. 26 21 4 1 0 72
2 Escudo La Rural 26 20 3 3 0 69
3 Escudo Oratorio FC 26 17 5 4 0 65
4 Escudo El Origen 26 14 3 9 0 57
5 Escudo Fatima 2 26 13 2 11 0 54
6 Escudo Def. de Castelar 26 13 2 11 0 54
7 Escudo Soc. Italiana 26 11 4 11 0 52
8 Escudo Haedo Sur Verde 26 11 3 12 0 51
9 Escudo C.E.F.E.M. 2 26 11 2 13 0 50
10 Escudo CEDEM 26 11 2 13 0 50
11 Escudo Centro Español 26 10 3 13 0 49
12 Escudo Union Ateneo 26 6 1 19 0 39
13 Escudo Academia Leloir 26 4 1 21 0 35
14 Escudo El Trebol H. 26 2 1 23 0 31

15

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Malvinas Jrs. 26 23 0 3 0 72
2 Escudo El Origen 26 19 1 6 0 65
3 Escudo Academia Leloir 26 17 5 4 0 65
4 Escudo Union Ateneo 26 15 6 5 0 62
5 Escudo Soc. Italiana 26 15 5 6 0 61
6 Escudo La Rural 26 14 4 8 0 58
7 Escudo CEDEM 26 10 4 12 0 50
8 Escudo Fatima 2 26 9 5 12 0 49
9 Escudo El Trebol H. 26 9 3 14 0 47
10 Escudo Centro Español 26 9 3 14 0 47
11 Escudo Haedo Sur Verde 26 6 8 12 0 46
12 Escudo C.E.F.E.M. 2 26 7 2 17 0 42
13 Escudo Oratorio FC 26 5 2 19 0 38
14 Escudo Def. de Castelar 26 0 0 26 0 26

16/17

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo El Origen 26 23 1 2 0 73
2 Escudo Def. de Castelar 26 19 5 2 0 69
3 Escudo La Rural 26 19 4 3 0 68
4 Escudo Union Ateneo 26 18 4 4 0 66
5 Escudo Academia Leloir 26 14 2 10 0 56
6 Escudo CEDEM 26 12 5 9 0 55
7 Escudo Haedo Sur Verde 26 11 5 10 0 53
8 Escudo Soc. Italiana 26 11 4 11 0 52
9 Escudo C.E.F.E.M. 2 26 10 4 12 0 50
10 Escudo Oratorio FC 26 7 4 15 0 44
11 Escudo Centro Español 26 6 4 16 0 42
12 Escudo Malvinas Jrs. 26 5 3 17 1 38
13 Escudo Fatima 2 26 4 1 21 0 35
14 Escudo El Trebol H. 26 0 0 26 0 26

18/19

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo Oratorio FC 26 25 0 1 0 76
2 Escudo Academia Leloir 26 22 0 4 0 70
3 Escudo La Rural 26 19 2 5 0 66
4 Escudo Fatima 2 26 18 2 6 0 64
5 Escudo Haedo Sur Verde 26 17 2 7 0 62
6 Escudo CEDEM 26 19 0 4 3 61
7 Escudo Soc. Italiana 26 14 3 9 0 57
8 Escudo Centro Español 26 11 1 14 0 49
9 Escudo Union Ateneo 26 7 5 12 2 43
10 Escudo El Trebol H. 26 6 2 18 0 40
11 Escudo Malvinas Jrs. 26 8 1 11 6 37
12 Escudo C.E.F.E.M. 2 26 0 0 2 24 2
13 Escudo Def. de Castelar 26 0 0 1 25 1
14 Escudo El Origen 26 0 0 0 26 0

General

Pos Esc Equipo J G E P Np Pts
1 Escudo La Rural 156 98 19 39 0 371
2 Escudo Soc. Italiana 156 88 25 43 0 357
3 Escudo Haedo Sur Verde 156 74 29 53 0 333
4 Escudo Academia Leloir 156 80 16 60 0 332
5 Escudo Malvinas Jrs. 156 83 12 54 7 327
6 Escudo Oratorio FC 156 72 18 66 0 318
7 Escudo Union Ateneo 156 69 24 61 2 316
8 Escudo Fatima 2 156 72 13 71 0 313
9 Escudo El Origen 156 83 10 37 26 306
10 Escudo Def. de Castelar 156 83 7 41 25 304
11 Escudo CEDEM 156 63 20 69 4 298
12 Escudo Centro Español 156 45 14 97 0 260
13 Escudo C.E.F.E.M. 2 156 43 17 72 24 235
14 Escudo El Trebol H. 156 17 6 109 24 172